產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心鹽霧試驗箱耐腐蝕試驗機耐腐蝕試驗機
耐腐蝕試驗機溫度/濕度/復(fù)合鹽霧試驗機乃為加速腐蝕試驗中實際的自然狀況,以自然環(huán)境中較常遇見之狀況加以模擬,以數(shù)倍于自然環(huán)境之嚴苛條件加以組合測試,如鹽霧、干燥、濕潤、常溫靜置、低溫等環(huán)境加以組合,可任意順序或單獨進行測試。主要測試品乃針對在激烈環(huán)境變化下使用的產(chǎn)品,如汽車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜料及電子電機系統(tǒng)等金屬電化學(xué)腐蝕抗抵性皆適用
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | YTX/源泰鑫 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
耐腐蝕試驗機簡介:
溫度/濕度/復(fù)合鹽霧試驗機乃為加速腐蝕試驗中實際的自然狀況,以自然環(huán)境中較常遇見之狀況加以模擬,以數(shù)倍于自然環(huán)境之嚴苛條件加以組合測試,如鹽霧、干燥、濕潤、常溫靜置、低溫等環(huán)境加以組合,可任意順序或單獨進行測試。主要測試品乃針對在激烈環(huán)境變化下使用的產(chǎn)品,如汽車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜料及電子電機系統(tǒng)等金屬電化學(xué)腐蝕抗抵性皆適用。
耐腐蝕試驗機產(chǎn)品執(zhí)行標準:
GB/T20854-2007干濕鹽霧試驗 ISO14993-2001干濕鹽霧試驗
產(chǎn)品主要參數(shù):
型號 | YTX-SST-PTHM-90 | YTX-SST-PTHM-120 | YTX-SST-PTHM-130 | YTX-SST-PTHM-200 |
試驗室內(nèi)箱尺寸W*H*D(MM) | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1300*600*800 | 2000*600*1000 |
試驗室外箱尺寸W*H*D(MM) | 1450*128*88 1900*145*110 2700*1400*1200 2700*1500*1500 | |||
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |||
濕度范圍 | 20~ 98%R.H | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃; ±0.1%R.H/±1℃; ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1℃; ±2%R.H/±0.5℃; ±2%R.H | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSSACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSSACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法CASS63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃;50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuC12.2H20) | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm | |||
噴霧量 | 1.0~2.0 m1/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
酸堿值PH | 6.5~7.2;3.0~3.2 | |||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 | |||
安全裝置 | 漏電保護器、箱內(nèi)超溫保護器、加濕器、溶液槽缺水、箱門開關(guān) | |||
電源 | AC220V 1Φ15A | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ30A |
尺寸大小、承重按需非標定制;詳細規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準 |
產(chǎn)品主要參數(shù):
型號 | 內(nèi)箱尺寸(L*W*H)M M | 外箱尺寸(L*W*H)MM | 試驗室容積 | 鹽水箱容積 |
YTX-SST-60 | 600*450*400 | 1075*630*1185 | 108L | 15L |
YTX-SST-90 | 900*600*500 | 1400*800*1385 | 270L | 25L |
YTX-SST-120 | 1200*1000*500 | 1775*1200*1485 | 600L | 40L |
YTX-SST-160 | 1600*1000*500 | 2300*1200*1485 | 800L | 40L |
YTX-SST-200 | 2000*1000*600 | 2700*1200*1585 | 1200L | 40L |
另可根據(jù)客戶要求尺寸、承重制作試驗室,滿足客戶的要求。 |